Цены на шкафы купе в Минске. Фото, подробный прайс, таблицы расчета стоимость
Ознакомтесь с фото и ценами шкафов-купе! Честные цены, прозрачный прайс!
АКЦИЯ! Цены снижены на 15%

Шкаф-купе дсп 7
размеры | - |
количество дверей | 2 |
фасад | дсп |
профиль | Сенатор |
наполнение | стандартное |

Угловой шкаф-купе 5
размеры | - |
количество дверей | 2 |
фасад | зеркало + дсп |
профиль | Сенатор |
наполнение | стандартное |

Шкаф-купе
размеры | 3000*2500*600 |
количество дверей | 4 |
фасад | зеркало |
профиль | Сенатор |
наполнение | стандартное |
от
520.00 руб.

Шкаф-купе
размеры | 1700*2500*600 |
количество дверей | 2 |
фасад | дсп |
профиль | Сенатор |
наполнение | стандартное |
от
340.00 руб.

Шкаф-купе ДСП
размеры | 2000*2500*600 |
количество дверей | 3 |
фасад | дсп |
профиль | Сенатор |
наполнение | стандартное |
от
430.00 руб.

Шкаф-купе
размеры | 3000*2500*600 |
количество дверей | 3 |
фасад | дсп |
профиль | Сенатор |
наполнение | стандартное |
от
490.00 руб.

Шкаф-купе с зеркалом
размеры | 2000*2500*600 |
количество дверей | 3 |
фасад | зеркало + дсп |
профиль | Сенатор |
наполнение | стандартное |
от
410.00 руб.

ДСП/Зеркало шкаф-купе
размеры | 1500*2500*600 |
количество дверей | 2 |
фасад | зеркало + дсп |
профиль | Сенатор |
наполнение | стандартное |
от
290.00 руб.
Цены на шкафы-купе
* акция действует на шкафы с дверями из ДСП и/или зеркала
Ширина шкафа, мм | Количество дверей | Профиль Senator | Профиль Modus |
---|---|---|---|
1000 | 2 | 200 | 210 |
1200 | 2 | 210 | 220 |
1500 | 2 | 225 | 235 |
1600 | 2 | 230 | 240 |
1700 | 2 | 235 | 245 |
1800 | 2 | 240 | 250 |
3 | 285 | 300 | |
1900 | 2 | 245 | 255 |
3 | 295 | 310 | |
2000 | 2 | 250 | 260 |
3 | 305 | 320 | |
2100 | 2 | 255 | 265 |
3 | 315 | 330 | |
2200 | 2 | 260 | 270 |
3 | 320 | 335 | |
2300 | 3 | 325 | 340 |
2400 | 3 | 330 | 345 |
2500 | 3 | 340 | 355 |
2600 | 3 | 345 | 360 |
2700 | 3 | 350 | 365 |
2800 | 3 | 355 | 370 |
2900 | 3 | 360 | 375 |
4 | 415 | 435 | |
3000 | 3 | 365 | 380 |
4 | 420 | 440 | |
3200 | 4 | 440 | 460 |
3500 | 4 | 470 | 490 |
3700 | 4 | 480 | 500 |
3900 | 4 | 490 | 510 |
4000 | 4 | 495 | 515 |
Честные цены на наполнение дверей
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Зеркало серебро/ДСП |
Зеркало бронза |
Зеркало графит |
Зеркало сатин |
Лакомат | Лакобель | Пескоструй | Фотопечать | Кожа |
0 | 15 9,99 | 14,98 | 20 | 19,98 | 30 14,98 | 40 19,98 | 29,97 | 62,91 |
Стандартное наполнение: фото



Цены на дополнительные элементы
Размер | до 1.5 м | 1.6 - 2.5 м | 2.6 - 3.3 м |
---|---|---|---|
Пол | 14,98 | 24,97 | 34,96 |
Крыша | 14,98 | 24,97 | 34,96 |
Подиум нижний* | 9,99 | 14,98 | 19,98 |
Подиум верхний* | 14,98 | 19,98 | 24,97 |
(*) Нижний и верхний подиумы нужны в случае неровного пола/потолка, чтобы двери самопроизвольно не откатывались и не вылетали из пазов.
Элемент | Цена | Примечание |
---|---|---|
Боковая стенка | 19,98 | - |
Глубина, увеличение на 10 см | 4,99 | стоимость надо увеличивать для каждой стенки и перегородки. |
Зашивка | 14,98 | продолжение задней стенки, используется при заказе радиусных полок |
Дополнительный отсек | 19,98 | - |
Полка | 4,99 | - |
Штанга | 4,99 | - |
Ворс (на 1 дверь) | 2,02 | - |
Стопора (на 1 дверь) | 1.01 | - |
Оклейка ПВХ м.п. | 1.01 | Защищает от повреждений и попадания влаги, улучшает внешний вид |
Радиусные полки | 4,99 | - |
Выдвижные ящики | 14,98 | - |
Радиусная полка с оклейкой ПВХ | 9,99 | - |
Подсветка до 2 м (2 лампы) | 34,96 | - |
Дополнительная лампа | 10 | - |